Garanzia ufficiale Italia
Whatsapp Live Chat
0 (0)
Carrello
Non ci sono più articoli nel tuo carrelloSony PXW-Z90V 4K HDR XDCAM Camcorder XDCAM compatto con sensore CMOS Exmor R™ da 1" con ottica zoom 12x
Sony PXW-Z90V 4K HDR XDCAM Camcorder XDCAM compatto con sensore CMOS Exmor R™ da 1" con ottica zoom 12x e formati XAVC, AVCHD e DV, UHD 4K (3840 x 2160), Phase-Detection Autofocus (AF), 4K HDR with Hybrid Log-Gamma (HLG), Zeiss 12x Optical / 18x Clear Image Zoom, Full HD to 100 fps/Super Slow to 1000 fps, XAVC HD / QFHD & MPEG2 HD Recording, S-Log3/S-Gamut3, 3G-SDI Output, 2.4 / 5 GHz Streaming
Parla con un esperto
Whatsapp Live ChatIl popolare camcorder compatto PXW-X70 continua a evolversi con l'aggiunta della registrazione XAVC 4K (QFHD) a 100 Mbps* 30p/25p/24p, oltre a MPEG HD422 e MPEG HD420**, per offrire ancora più opzioni di registrazione. È possibile selezionare l'uscita HDMI, SDI o composita durante la registrazione QFHD, ed è disponibile anche una funzione di Salvage XAVC***. Il camcorder registra anche XAVC HD, AVCHD e DV con avanzate funzionalità di rete come streaming QoS in modalità client di rete e streaming diretto su Ustream®, aggiunto con l'aggiornamento del firmware alla versione 3.0. Il PXW-X70 offre agli utenti un perfetto equilibrio tra qualità delle immagini, funzionalità avanzate e dimensioni compatte.
* La registrazione XAVC 4K (QFHD) a 100 Mbps richiede la versione 3.0 del firmware e il codice del software opzionale CBKZ-X70FX.
**La registrazione MPEG HD richiede la versione 3.0 del firmware e l'aggiornamento opzionale CBKZ-SLMP.
*** Richiede firmware aggiornato alla versione 3.0 o superiore.
Funzioni di rete come Ustream e streaming QoS*
Il PXW-X70 racchiude tutte le più recenti funzionalità di rete, dallo streaming QoS per la trasmissione in alta qualità durante lo streaming sul PWS-100RX1 in modalità client di rete, allo streaming diretto tramite Ustream, senza ricorrere alla configurazione su PC quando si usa la versione 3.0 o superiore del firmware. Il camcorder supporta anche Wi-Fi/NFC (Near Field Communication) con software Content Browser Mobile™.
* Richiede firmware aggiornato alla versione 3.0 o superiore.Il sensore CMOS Exmor R da 1" garantisce una qualità delle immagini eccezionale
L'alta sensibilità e l'eccezionale risoluzione con 14,2 milioni di pixel effettivi offre dettagli e colori perfetti, anche in condizioni di scarsa luminosità.
Ottica Carl Zeiss Vario-Sonnar T*
Lo zoom ottico da 12x può essere raddoppiato fino a 24x grazie alla tecnologia Clear Image Zoom e con la tecnologia Super Resolution la risoluzione piena è garantita. La prestazione dello zoom può essere raddoppiata in qualsiasi momento con un Digital Extender fino a 48x.
Camcorder XDCAM compatto e leggero con funzioni professionali adattabili
Il modello PXW-X70 pesa meno di 1,4 kg e comprende l'unità XLR, la batteria (NP-FV70), il copriobiettivo e un ampio oculare. L'offerta riguarda interfacce professionali, come i connettori di uscita 3G-SDI e HDMI e l'unità XLR x2 con leva zoom. Tra le funzioni professionali sono incluse una ghiera dell'ottica manuale che controlla in modo intuitivo zoom e focus, un'impugnatura compatta ed ergonomica con un'ampia leva zoom, due slot memory card SD per backup, registrazione simultanea e relè e un filtro ND commutabile a tre livelli.
Specifiche tecniche
Peso | Circa 900 g (corpo) Circa 1400 g (con copriobiettivo, unità XLR, oculare, batteria NP-FV70) |
---|---|
Dimensioni (L x A x P) *1 | 120,7 x 103,5 x 274,3 mm con accessori (copriobiettivo, oculare grande), cinghia esclusa, parti sporgenti incluse 130,3 x 180,9 x 287 mm con accessori (copriobiettivo, oculare grande, unità XLR), cinghia esclusa, parti sporgenti incluse |
Requisiti di alimentazione | Ingresso DC: 8,4 V, batteria: 6,8 V / 7,2 V |
Consumo | Circa 5,5 W (in modalità registrazione, con viewfinder e in formato XAVC HD 1080/60i a 50 Mbps) Circa 5,8 W (in modalità registrazione, con LCD e in formato XAVC HD 1080/60i a 50 Mbps) |
Temperatura di esercizio | Da 0 °C a 40 °C |
Temperatura di stoccaggio | Da -20 a +60 °C |
Tempo operativo batteria | Circa 120 min con batteria NP-FV70 (in modalità registrazione, con LCD, in formato XAVC 1080/60i a 50 Mbps) Circa 200 min con batteria NP-FV70 (in modalità riproduzione con LCD, XAVC 1080/60i, 50 Mbps) |
Formato di registrazione (Video) | XAVC QFHD: MPEG-4 AVC/H.264 4:2:0 profilo Long XAVC HD: MPEG-4 AVC/H.264 4:2:2 profilo Long Proxy XAVC: MPEG-4 AVC/H.264 4:2:0 profilo Long AVCHD: Compatibile con formato MPEG-4 AVC/H.264 AVCHD 2.0 DV |
Formato di registrazione (Audio) | XAVC QFHD: PCM lineare a 2 canali, 24 bit, 48 kHz XAVC HD: PCM lineare a 2 canali, 24 bit, 48 kHz Proxy XAVC: AAC-LC a 2 canali, 16 bit, 48 kHz AVCHD: PCM lineare a 2 canali, 16 bit, 48kHz / Dolby Digital a 2 canali, 16 bit, 48 kHz DV: PCM lineare a 2 canali, 16 bit, 48 kHz |
Frame rate di registrazione | XAVC QFHD (3840 x 2160) a 29.97p, 25p, 23.98p, 60 Mbps XAVC HD (1920 x 1080) a 59.94p, 50p, 50 Mbps/35 Mbps XAVC HD (1920 x 1080) a 59.94i, 50i, 50 Mbps/35 Mbps/25 Mbps XAVC HD (1920 x 1080) a 29.97p, 25p, 23.98p, 50 Mbps/35 Mbps XAVC HD (1280 x 720) a 59.94p, 50p, 50 Mbps Proxy XAVC (1280 x 720) a 59.94p, 50p, 29.97p, 25p, 23.98p, 9 Mbps Proxy XAVC (640 x 360) a 59.94p, 50p, 29.97p, 25p, 23.98p, 3 Mbps |
Frame rate di registrazione | AVCHD (1920 x 1080) a 59.94p, 50p, modalità PS (28 Mbps) AVCHD (1920 x 1080) a 59.94i/50i/29.97p/25p/23.98p, modalità FX (24 Mbps), modalità FH (17 Mbps) AVCHD (1280 x 720) a 59.94p, 50p, modalità FX (24 Mbps), modalità FH (17 Mbps), modalità HQ (9 Mbps) DV (720 x 480) @59.94i, 25 Mbps DV (720 x 576) @50i, 25 Mbps |
Durata di registrazione/riproduzione | XAVC QFHD@LPCM 2 canali a 29.97p 60 Mbps Circa 100 min. con memory card da 64 GB XAVC QFHD@LPCM 2 canali a 25 p 60 Mbps Circa 100 min. con memory card da 64 GB XAVC QFHD@LPCM 2 canali a 23.98p 60 Mbps Circa 100 min. con memory card da 64 GB XAVC HD@LPCM 2 canali 50 Mbps Circa 120 min. con memory card da 64 GB XAVC HD@LPCM 2 canali 35 Mbps Circa 170 min. con memory card da 64 GB |
Durata di registrazione/riproduzione | XAVC HD@LPCM 2 canali 25 Mbps Circa 220 min. con memory card da 64 GB AVCHD@LPCM 2 c. modalità PS Circa 290 min. con memory card da 64 GB Circa 145 min. con memory card da 32 GB AVCHD@LPCM 2 c. modalità FX Circa 340 min. con memory card da 64 GB Circa 170 min. con memory card da 32 GB AVCHD@LPCM 2 c. modalità FH Circa 450 min. con memory card da 64 GB Circa 225 min. con memory card da 32 GB DV Circa 280 min. con memory card da 64 GB Circa 140 min. con memory card da 32 GB |
Obiettivo
Montaggio obiettivo | Fissa |
---|---|
Rapporto zoom | 12x (ottico), servoassistito |
Lunghezza focale | f = 9,3-111,6 mm equivalenti a f=29 - 348 mm su un'ottica 35 mm (16:9) equivalenti a f=35,5 - 426 mm su un'ottica 35 mm (4:3) |
Diaframma | F2,8 - F4,5 - Selezionabile automatica/manuale |
Messa a fuoco | Selezionabile AF/MF, da 10 mm a ∞ (Wide), da 1000 mm a ∞ (Tele) |
Stabilizzatore dell’immagine | ON/OFF selezionabile, movimento dell’ottica |
Diametro del filtro | M62 mm |
Sezione telecamera
Sensore | Sensore CMOS Exmor R tipo 1 (13,2 mm - 8,8 mm) retroilluminato |
---|---|
Elementi effettivi dell’immagine | Circa 14,2 milioni di pixel (16:9)/Circa 10,6 milioni di pixel (4:3) |
Filtri ottici integrati | OFF: Trasparente, 1: 1/4 ND, 2: 1/16 ND, 3: 1/64ND |
Illuminazione minima | [60i]*2 3 lux (velocità dell'otturatore 1/60, diaframma/guadagno AUTO [50i]*3 3 lux (velocità dell'otturatore 1/50, diaframma/guadagno AUTO) [60i]*2 1,7 lux (velocità dell'otturatore 1/30, diaframma/guadagno AUTO) [50i]*3 1,7 lux (velocità dell'otturatore 1/25, diaframma/guadagno AUTO) |
Velocità dell’otturatore | [60i]*2 : 1/8 - 1/10.000 (1/6 - 1/10.000 in modalità di registrazione a 24p) [50i]*3 : 1/6 -1/10.000 |
"Funzione ""Slow Motion"" e ""Quick Motion""" | [60i]*2 :1080p: frame rate selezionabile 1.2.4.8.15.30, 60 fps [50i]*3 : 1080p: frame rate selezionabile 1.2.3.6.12.25, 50 fps |
Bilanciamento del bianco | Preimpostazione (per interni: 3.200.000, per esterni: 5.600.000±7 intervalli, impostazione del range di temperatura del colore: 2.300-15.000.000) Onepush A, B, Auto selezionabile |
Guadagno | -3, 0, 3, 6, 9, 12,15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 dB, AGC |
Curva di gamma | Selezionabile |
Ingresso/Uscita
Ingresso audio | XLR 3 pin (femmina) (x 2), line/mic/mic +48 V selezionabile |
---|---|
Uscita video | Integrato in un jack USB Multi/Micro (×1), composito 1.0 Vp-p, 75Ω |
Uscita audio | Integrato in un jack USB Multi/Micro |
Uscita SDI | BNC (x1), 3G/HD/SD Standard SMPTE 424M/292M/259M |
USB | Jack USB Multi/Micro (x1) |
Uscita cuffie | Mini jack stereo (x1) |
Uscita altoparlante | Mono |
Ingresso DC | Jack DC |
Remoto | Integrato in un jack USB Multi/Micro |
Uscita HDMI | Tipo A (x1) |
Monitoraggio
Viewfinder | OLED da 1 cm (tipo da 0,39) con circa 1,44 milioni di punti |
---|---|
LCD | 8,8 cm (tipo da 3,5") con circa 1,56 milioni di punti. |
Microfono incorporato
Microfono incorporato | Microfono a condensatore electret stereo omnidirezionale. |
---|
Supporti
Tipologia | Memory Stick Pro Duo™ e compatibilità con SD/SDHC/SDXC x1, SD/SDHC/SDXC x1 |
---|
Wi-Fi®/NFC
Formato supportato | IEEE 802.11 b/g/n |
---|---|
Banda di frequenza | Larghezza di banda 2,4 GHz |
Sicurezza | WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK |
NFC | Conformità tag NFC Forum tipo 3 |
streaming | MPEG-2 TS/UDP |
FTP | FTP, FTPS |
Accessori in dotazione
Accessori in dotazione | Unità XLR (1), copriobiettivo (1), cappuccio (1), oculare grande (1), accessorio kit a pedale (1), cavo USB (1) Batteria ricaricabile (NP-FV70) (1), adattatore AC (AC-L200D) (1), cavo di alimentazione (cavo di rete) (1) Remote Commander wireless (RMT-845) (1), batteria al litio (CR2025 per il Remote Commander wireless) (1), Preinstallata sul Remote Commander wireless Guida operativa (2), Manuali per il camcorder su memoria allo stato solido su CD-ROM (1), garanzia (1) |
---|
PXW-Z90V//C
Nuovo
4548736068254
Sony Broadcast
16 altri prodotti della stessa categoria:
Sony Store
Sony Servizio di Estensione della garanzia di 2 anni per prodotti Digital Imaging Sony
31,97 € + IVA
Promozioni - Vedi tutte le offerte
Fotocamere Digitali
Panasonic Lumix GH7 Mirrorless Camera con obiettivo 12-60mm F3.5-5.6 OIS
DaVinci Resolve e Fusion Studio
Blackmagic Design DaVinci Resolve Micro Color Panel (EN)
538,94 € Invece di 567,30 €
441,75 € + IVA Studio Monitor
Yamaha HS4 Black Coppia di Monitor Attivi Bass-Reflex 4.5" 52W Neri
249,00 € Invece di 275,00 €
204,10 € + IVA Fotocamere Digitali
Panasonic Lumix GH7 Mirrorless Camera con obiettivo 12-60mm f/2.8-4 Leica
Fotocamere Digitali
Panasonic Lumix GH7 Mirrorless Camera
Wireless System
Teradek Ace 750 4K HDMI video wireless Set trasmettitore e ricevitore
1.329,00 € Invece di 1.462,78 €
1.089,34 € + IVA DaVinci Resolve e Fusion Studio
Blackmagic Design DaVinci Resolve Micro Color Panel (IT)
538,94 € Invece di 567,30 €
441,75 € + IVA DaVinci Resolve e Fusion Studio
Blackmagic Design DaVinci Resolve Replay Editor
527,35 € Invece di 555,10 €
432,25 € + IVA Fotocamere Digitali
Panasonic Lumix S5 IIX + 20-60mm f/3.5-5.6 + 50mm f/1.8
Fotocamere Digitali